料金について
訪問看護の利用料金は介護保険と医療保険で金額が違います。
このページでは保険の種類による料金表をご用意しています。また、その他の保険適用外料金も掲載しております。ぜひご活用ください。
<保険単位と基本利用料>
地域区分 単価 1単位=10.70円(5級地)
*負担額の計算方法・・・報酬単位 × 地域区分単価(10.70) = A(小数点以下切り捨て)
A × 0.9(1 割負担の場合 )= B (負担割合が 2 割の方は 0.8、3 割の方は 0.7 をかけて下さい)
A – B =利用者負担額
2024年6月時点
訪問看護の利用料
各種健康保険、介護保険がご利用いただけます。ご利用される保険によって自己負担額は異なります。
通常の時間帯(8:30〜17:30)での利用料金となります。時間外料金(早朝・夜間)は下記の保険適用外料金をご参照下さい。
介護保険をご利用の方
訪問看護費(介護区分:要介護1~5)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | 単位数 | 利用料 | ||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 314 | 3,359円 | 336円 | 672円 | 1,008円 |
I 2 | 30分未満 | 471 | 5,039円 | 504円 | 1,008円 | 1,512円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 823 | 8,806円 | 881円 | 1,762円 | 2,642円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,128 | 12,069円 | 1,207円 | 2,414円 | 3,621円 | |
理学療法士等による訪問の場合 | 予防看I 5 | 20分 | 294 | 3,145円 | 315円 | 629円 | 944円 |
予防看I 5×2 | 40分 | 588 | 6,290円 | 630円 | 1,258円 | 1,888円 | |
予防看I 5・2超 | 60分 | 793 | 8,485円 | 848円 | 1,697円 | 2,545円 |
サービス内容 | 項目(1回あたり) | 単位数 | 利用料 | ||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 314 | 3,359円 | 336円 | 672円 | 1,008円 |
I 2 | 30分未満 | 471 | 5,039円 | 504円 | 1,008円 | 1,512円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 823 | 8,806円 | 881円 | 1,762円 | 2,642円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,128 | 12,069円 | 1,207円 | 2,414円 | 3,621円 | |
理学療法士等による訪問の場合 | 予防看I 5 | 20分 | 294 | 3,145円 | 315円 | 629円 | 944円 |
予防看I 5×2 | 40分 | 588 | 6,290円 | 630円 | 1,258円 | 1,888円 | |
予防看I 5・2超 | 60分 | 793 | 8,485円 | 848円 | 1,697円 | 2,545円 |
※理学療法士等による訪問の場合は利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は1回につき5単位を減算
介護予防訪問看護費
(介護区分:要支援1・2)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | 単位数 | 利用料 | ||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 303 | 3,242円 | 325円 | 649円 | 973円 |
I 2 | 30分未満 | 451 | 4,825円 | 483円 | 965円 | 1,448円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 794 | 8,495円 | 850円 | 1,699円 | 2,549円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,090 | 11,663円 | 1,167円 | 2,333円 | 3,499円 | |
理学療法士等による訪問の場合 | 予防看I 5 | 20分 | 284 | 3,038円 | 304円 | 608円 | 912円 |
予防看I 5×2 | 40分 | 568 | 6,077円 | 607円 | 1,215円 | 1,823円 | |
予防看I 5・2超 | 60分 | 426 | 4,558円 | 455円 | 911円 | 1,367円 |
サービス内容 | 項目(1回あたり) | 単位数 | 利用料 | ||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 303 | 3,242円 | 325円 | 649円 | 973円 |
I 2 | 30分未満 | 451 | 4,825円 | 483円 | 965円 | 1,448円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 794 | 8,495円 | 850円 | 1,699円 | 2,549円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,090 | 11,663円 | 1,167円 | 2,333円 | 3,499円 | |
理学療法士等による訪問の場合 | 予防看I 5 | 20分 | 284 | 3,038円 | 304円 | 608円 | 912円 |
予防看I 5×2 | 40分 | 568 | 6,077円 | 607円 | 1,215円 | 1,823円 | |
予防看I 5・2超 | 60分 | 426 | 4,558円 | 455円 | 911円 | 1,367円 |
※理学療法士等による訪問の場合は利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は1回につき5単位を減算
加算
加算内容 | 項目(1回あたり) | 単位数 | 利用料 | |||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
初回加算 | 初月のみ | 300 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574 | 6,141円 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 |
複数名訪問加算Ⅰ | 30分未満 | 254 | 2,717円 | 271円 | 543円 | 815円 |
30分以上 | 402 | 4,301円 | 430円 | 860円 | 1,290円 | |
複数名訪問加算Ⅱ | 30分未満 | 201 | 2,150円 | 215円 | 430円 | 645円 |
30分以上 | 317 | 3,391円 | 339円 | 678円 | 1,017円 | |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,420円 | 642円 | 1,284円 | 1,926円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,000 | 21,400円 | 2,140円 | 4,280円 | 6,420円 |
特別管理加算 | 1月につき(Ⅰ) | 500 | 5,350円 | 535円 | 1,070円 | 1,605円 |
1月につき(Ⅱ) | 250 | 2,675円 | 267円 | 535円 | 802円 |
加算内容 | 項目(1回あたり) | 単位数 | 利用料 | |||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
初回加算 | 初月のみ | 300 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574 | 6,141円 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 |
複数名訪問加算Ⅰ | 30分未満 | 254 | 2,717円 | 271円 | 543円 | 815円 |
30分以上 | 402 | 4,301円 | 430円 | 860円 | 1,290円 | |
複数名訪問加算Ⅱ | 30分未満 | 201 | 2,150円 | 215円 | 430円 | 645円 |
30分以上 | 317 | 3,391円 | 339円 | 678円 | 1,017円 | |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,420円 | 642円 | 1,284円 | 1,926円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,000 | 21,400円 | 2,140円 | 4,280円 | 6,420円 |
特別管理加算 | 1月につき(Ⅰ) | 500 | 5,350円 | 535円 | 1,070円 | 1,605円 |
1月につき(Ⅱ) | 250 | 2,675円 | 267円 | 535円 | 802円 |
※ターミナルケア加算は要介護のみ加算対象
※長時間訪問看護加算は、所要時間の通算が 1 時間 30 分を超えた場合が対象
医療保険をご利用の方
保険単位と基本利用料
後期高齢者(75 歳以上) | 1 割または所得に よって 2 割、3 割 | ||
健康保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者 (70 歳~74 歳) | 2割、現役並み 所得者の方は 3 割 |
一般 (70 歳未満) | 3割 (6 歳未満は 2 割) |
訪問看護基本療養費
サービス内容 | 項目 | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日目まで(看護師・理学療法士等) | 1日につき | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日目以降(看護師) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |||
週4日目以降(理学療法士等) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||
週3日まで (准看護師) | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |||
週4日目以降(准看護師) | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |||
訪問看護基本療養費Ⅱ | 同一建物居住者への複数訪問(2名まで) | 週3日目まで(看護師) | 1日につき | 5,550円 | 560円 | 1,110円 | 1,670円 |
週4日目以降(看護師) | 6,550円 | 660円 | 1,310円 | 1,970円 | |||
週3日目まで(准看護師) | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |||
週4日目以降(准看護師) | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |||
理学療法士等の場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||
同一建物居住者への複数訪問(3名以上) | 週3日目まで(看護師) | 1日につき | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
週4日目以降(看護師) | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |||
週3日目まで(准看護師) | 2,530円 | 253円 | 506円 | 759円 | |||
週4日目以降(准看護師) | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 | |||
理学療法士等の場合 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |||
同行訪問 | 悪性腫瘍の方に対する緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師による訪問 | 1月につき | 12,850円 | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた外泊時) | 入院中に 1 回 (厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に 2 回) | 1日につき | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
訪問看護管理療養費 | 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 1月につき | 13,230円 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969円 | |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | |||
管理療養費 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | |||
月の2日目以降:1日につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
サービス内容 | 項目 | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日目まで(看護師・理学療法士等) | 1日につき | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日目以降(看護師) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |||
週4日目以降(理学療法士等) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||
週3日まで (准看護師) | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |||
週4日目以降(准看護師) | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |||
訪問看護基本療養費Ⅱ | 同一建物居住者への複数訪問(2名まで) | 週3日目まで(看護師) | 1日につき | 5,550円 | 560円 | 1,110円 | 1,670円 |
週4日目以降(看護師) | 6,550円 | 660円 | 1,310円 | 1,970円 | |||
週3日目まで(准看護師) | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |||
週4日目以降(准看護師) | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |||
理学療法士等の場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||
同一建物居住者への複数訪問(3名以上) | 週3日目まで(看護師) | 1日につき | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
週4日目以降(看護師) | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |||
週3日目まで(准看護師) | 2,530円 | 253円 | 506円 | 759円 | |||
週4日目以降(准看護師) | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 | |||
理学療法士等の場合 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |||
同行訪問 | 悪性腫瘍の方に対する緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師による訪問 | 1月につき | 12,850円 | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた外泊時) | 入院中に 1 回 (厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に 2 回) | 1日につき | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
訪問看護管理療養費 | 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 1月につき | 13,230円 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969円 | |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | |||
管理療養費 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | |||
月の2日目以降:1日につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
※同一訪問日に同一建物へ複数件実施する訪問看護の場合、3人目以上は1人目から同一建物の報酬を算定いたします。
基本療養費に追加される加算
サービス内容 | 項目 | 利用料 | ||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問看護加算 | 看護師、理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士と2人以下で同行 | 週1回 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
看護師、理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士と3人以上で同行 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
准看護師と2人以下で同行 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | ||
准看護師と3人以上で同行 | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 | ||
その他職員と2人以下で同行 | 週3回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
その他職員と3人以上で同行 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | ||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回/訪問者2人まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
1日2回/訪問者3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
1日3回以上/訪問者2人まで | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
1日3回以上/訪問者3人以上 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
緊急訪問看護加算 ※月15日目以降は10割で2,000円 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | ||
特別管理加算 | 1月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
特別管理加算(重症度等の高い利用者の場合) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
24時間対応体制加算 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
夜間早朝訪問看護加算(6~8時/18~22時) | 1回につき | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算(22時~6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
退院時共同指導加算(初回訪問時) | 1月につき | 8,000円 | 800円 | 800円 | 2,400円 | |
退院支援指導加算 | 通常(週4日以上訪問できる方) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
長時間訪問看護加算が対象の方へ 療養上必要な指導を長時間行った場合 | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | ||
特別管理指導加算 | 1回につき | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
在宅患者連携指導加算 | 1月につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 1月につき2回まで | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
専門管理加算 | 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱の専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 | 1月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
特定行為研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
遠隔死亡診断補助加算 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
ターミナルケア療養費 | ターミナルケア療養費1 | 死亡月につき | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
ターミナルケア療養費2 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
サービス内容 | 項目 | 利用料 | ||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問看護加算 | 看護師、理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士と2人以下で同行 | 週1回 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
看護師、理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士と3人以上で同行 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
准看護師と2人以下で同行 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | ||
准看護師と3人以上で同行 | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 | ||
その他職員と2人以下で同行 | 週3回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
その他職員と3人以上で同行 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | ||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回/訪問者2人まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
1日2回/訪問者3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
1日3回以上/訪問者2人まで | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
1日3回以上/訪問者3人以上 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
緊急訪問看護加算 ※月15日目以降は10割で2,000円 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | ||
特別管理加算 | 1月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
特別管理加算(重症度等の高い利用者の場合) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
24時間対応体制加算 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
夜間早朝訪問看護加算(6~8時/18~22時) | 1回につき | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算(22時~6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
退院時共同指導加算(初回訪問時) | 1月につき | 8,000円 | 800円 | 800円 | 2,400円 | |
退院支援指導加算 | 通常(週4日以上訪問できる方) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
長時間訪問看護加算が対象の方へ 療養上必要な指導を長時間行った場合 | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | ||
特別管理指導加算 | 1回につき | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
在宅患者連携指導加算 | 1月につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 1月につき2回まで | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
専門管理加算 | 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱の専門研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 | 1月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
特定行為研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
遠隔死亡診断補助加算 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
ターミナルケア療養費 | ターミナルケア療養費1 | 死亡月につき | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
ターミナルケア療養費2 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
保険適用外料金について
交通費
対象地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は交通費の実費が必要になります。自動車を使用した場合、1kmを超えるごとに20円を請求させていただきます。料金が発生する場合は利用者様、またはご家族様に対し事前にご説明した上で、お支払いにご同意いただきます。
例外
・深夜緊急時訪問(22~6時)の場合、交通費( 電車、タクシー等 )を別途実費でご請求させて頂きます。
・深夜緊急時訪問(22~6時)で車を利用した際の駐車場利用料金は、別途実費でご請求させて頂きます。
割増料金
通常の時間帯(8:30〜17:30)以外の時間帯でサービスを行う場合は、利用金額に割増料金が加算されます。
時間 | 利用時間 | 割増料金 |
---|---|---|
早朝 | 6:00〜8:30まで | 125% |
夜間 | 17:30〜22:00まで | 125% |
深夜 | 22:00〜6:00まで | 150% |
キャンセル料
利用日の前日までに連絡がなく急なキャンセルとなった場合は、サービス取消料として以下の料金をお支払いいただきます。
キャンセルされる場合はお早めにご連絡ください。
※利用者様の体調不良等、正当な理由がある場合はキャンセル料は発生しません。
利用日前日までに 連絡があった場合 | 無料 |
利用日当日に キャンセルとなった場合 | 5,000円 |
その他
- サービスの際に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話などの費用は利用者様の負担となります。
- 衛生材料(テープ・ガーゼなど)等は実費をご負担願います。
- 毎月15日までに前月分の請求をさせていただきますので25日までにお支払いください。支払い確認後に領収書を発行いたします。